勇士

勇士

夏季联赛 | 07月14日 11:00
90
-
73

已结束

太阳

太阳

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 32 18 24 16 90
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 19 14 22 18 73

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-17 老鹰 111 : 120 热火 -9 231
NBA 2024-12-29 热火 110 : 120 老鹰 -10 230
NBA 2025-02-25 热火 86 : 98 老鹰 -12 184
NBA 2025-02-27 老鹰 109 : 131 热火 -22 240
NBA 2025-03-28 老鹰 112 : 122 热火 -10 234
NBA 2025-04-19 热火 123 : 114 老鹰 9 237
夏季联赛 2025-07-12 老鹰 105 : 98 热火 7 203
NBA 2025-10-14 热火 118 : 119 老鹰 -1 237
NBA 2025-12-27 热火 126 : 111 老鹰 15 237
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242

两队近 10 场交锋,金州勇士0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 掘金 117 : 128 勇士 -11 245
NBA 2026-02-25 勇士 109 : 113 鹈鹕 -4 222
NBA 2026-02-26 勇士 133 : 112 灰熊 21 245
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-03-03 快船 114 : 101 勇士 13 215
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 勇士 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 勇士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-22 勇士 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-24 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 勇士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-02 马刺 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-03 骑士 0 : 0 勇士 0 0

两队近 27 场交锋,金州勇士4 场,负 23 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 76人 109 : 103 太阳 6 212
NBA 2026-02-11 独行侠 111 : 120 太阳 -9 231
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-20 太阳 94 : 121 马刺 -27 215
NBA 2026-02-22 魔术 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-07 鹈鹕 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 太阳 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-18 太阳 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-23 猛龙 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-25 掘金 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-04-01 太阳 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 27 场交锋,金州勇士5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

联赛积分

近期赛程

  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 火箭 勇士 1天
    NBA 2026-03-08 雷霆 勇士 3天
    NBA 2026-03-10 爵士 勇士 5天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 6天
    NBA 2026-03-14 勇士 森林狼 9天
    NBA 2026-03-16 尼克斯 勇士 11天
    NBA 2026-03-17 奇才 勇士 12天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 14天
    NBA 2026-03-21 活塞 勇士 16天
    NBA 2026-03-22 老鹰 勇士 17天
  • 菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 国王 太阳 -1天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 1天
    NBA 2026-03-07 太阳 鹈鹕 2天
    NBA 2026-03-09 太阳 黄蜂 4天
    NBA 2026-03-11 雄鹿 太阳 6天
    NBA 2026-03-13 步行者 太阳 8天
    NBA 2026-03-14 猛龙 太阳 9天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 12天
    NBA 2026-03-18 森林狼 太阳 13天
    NBA 2026-03-20 马刺 太阳 15天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG