未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费城76人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达森林狼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费城76人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 139 : 136 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,费城76人胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 103 : 117 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 116 : 110 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107 : 112 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 104 : 115 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 森林狼 | 102 : 126 | 老鹰 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 125 : 115 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 胜 | 26 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 94 : 122 | 森林狼 | 胜 | -28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,费城76人胜 9 场,负 21 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 魔术 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-12 | 猛龙 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-13 | 猛龙 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-01-15 | 76人 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-01-17 | 76人 | 骑士 | 8天 |
| NBA | 2026-01-20 | 76人 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2026-01-21 | 76人 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-01-23 | 76人 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2026-01-25 | 76人 | 尼克斯 | 15天 |
| NBA | 2026-01-27 | 黄蜂 | 76人 | 18天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-09 | 森林狼 | 骑士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-11 | 骑士 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-01-12 | 森林狼 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-01-14 | 雄鹿 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-01-17 | 火箭 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 马刺 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-01-21 | 爵士 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-01-25 | 森林狼 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-27 | 森林狼 | 勇士 | 18天 |
NBA集锦:2025年12月29日俄克拉荷马城雷霆VS费城76人全场比赛视频集锦2025-12-29 11:42:32
NBA集锦:2026年01月05日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-01-05 09:58:38
NBA集锦:2026年01月01日圣安东尼奥马刺VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-01-01 12:31:10
NBA集锦:2025年12月29日洛杉矶快船VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-12-29 20:42:43
NBA集锦:2026年01月01日克利夫兰骑士VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-01-01 09:28:28
NBA集锦:2026年01月07日萨克拉门托国王VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-01-07 17:45:07
NBA回放:2025年12月03日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-12-03 13:48:57
NBA回放:2026年01月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-01-03 15:32:56
NBA回放:2025年12月14日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-14 15:54:59
NBA回放:2025年12月19日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-19 13:33:54
NBA回放:2025年12月06日俄克拉荷马城雷霆VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-12-06 17:46:48
NBA回放:2025年12月04日密尔沃基雄鹿VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-12-04 12:46:29