佛罗伦萨

佛罗伦萨

意甲 | 01月04日 22:00
0
-
0

未开赛

克雷莫纳

克雷莫纳

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
佛罗伦萨 佛罗伦萨 0 0 0 0
克雷莫纳 克雷莫纳 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意甲 2024-12-29 都灵 2 : 2 乌迪内斯 0 4
意甲 2025-04-24 乌迪内斯 0 : 2 都灵 -2 2
意甲 2026-01-08 乌迪内斯 0 : 0 都灵 0 0

两队近 3 场交锋,佛罗伦萨0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

佛罗伦萨 佛罗伦萨
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意甲 2025-12-06 佛罗伦萨 1 : 3 萨索洛 -2 4
欧协联 2025-12-12 基辅迪纳摩 1 : 2 佛罗伦萨 -1 3
意甲 2025-12-14 维罗纳 2 : 1 佛罗伦萨 1 3
欧协联 2025-12-19 佛罗伦萨 0 : 1 洛桑 -1 1
意甲 2025-12-22 乌迪内斯 1 : 5 佛罗伦萨 -4 6
意甲 2025-12-27 佛罗伦萨 0 : 1 帕尔马 -1 1
意甲 2026-01-04 克雷莫纳 0 : 0 佛罗伦萨 0 0
意甲 2026-01-08 佛罗伦萨 0 : 0 拉齐奥 0 0
意甲 2026-01-11 AC米兰 0 : 0 佛罗伦萨 0 0
意甲 2026-01-18 佛罗伦萨 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意甲 2026-01-25 卡利亚里 0 : 0 佛罗伦萨 0 0
意甲 2026-02-01 佛罗伦萨 0 : 0 那不勒斯 0 0

两队近 12 场交锋,佛罗伦萨2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

克雷莫纳 克雷莫纳
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意甲 2025-12-07 莱切 0 : 2 克雷莫纳 -2 2
意甲 2025-12-13 克雷莫纳 0 : 1 都灵 -1 1
意甲 2025-12-21 克雷莫纳 0 : 0 拉齐奥 0 0
意甲 2025-12-28 那不勒斯 2 : 0 克雷莫纳 2 2
意甲 2026-01-04 克雷莫纳 0 : 0 佛罗伦萨 0 0
意甲 2026-01-09 卡利亚里 0 : 0 克雷莫纳 0 0
意甲 2026-01-13 克雷莫纳 0 : 0 尤文 0 0
意甲 2026-01-20 维罗纳 0 : 0 克雷莫纳 0 0
意甲 2026-01-25 克雷莫纳 0 : 0 萨索洛 0 0
意甲 2026-02-01 国米 0 : 0 克雷莫纳 0 0

两队近 10 场交锋,佛罗伦萨1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

近期赛程

  • 佛罗伦萨 佛罗伦萨

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    意甲 2026-01-04 佛罗伦萨 克雷莫纳 1天
    意甲 2026-01-08 拉齐奥 佛罗伦萨 4天
    意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 AC米兰 8天
    意甲 2026-01-18 博洛尼亚 佛罗伦萨 15天
    意甲 2026-01-25 佛罗伦萨 卡利亚里 21天
    意甲 2026-02-01 那不勒斯 佛罗伦萨 29天
  • 克雷莫纳 克雷莫纳

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    意甲 2026-01-04 佛罗伦萨 克雷莫纳 1天
    意甲 2026-01-09 克雷莫纳 卡利亚里 5天
    意甲 2026-01-13 尤文 克雷莫纳 9天
    意甲 2026-01-20 克雷莫纳 维罗纳 16天
    意甲 2026-01-25 萨索洛 克雷莫纳 22天
    意甲 2026-02-01 克雷莫纳 国米 29天