已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-03-17 | 巴萨 | 4 : 2 | 马竞 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 本菲卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 那不勒斯 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-28 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 拉齐奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 维罗纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 帕尔马 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 萨索洛 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 切尔西 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 奥格斯堡 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 法兰克福 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 法兰克福 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 法兰克福 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 法兰克福 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 热刺 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-08 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 0天 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 国米 | 那不勒斯 | 4天 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 那不勒斯 | 帕尔马 | 7天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 萨索洛 | 10天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 尤文 | 那不勒斯 | 18天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 21天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 25天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 2天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 法兰克福 | 6天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 法兰克福 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 法兰克福 | 14天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 17天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 21天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 24天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 30天 |
欧冠集锦:2025年10月23日摩纳哥VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2025-10-23 14:20:37
欧冠集锦:2025年12月10日托特纳姆热刺VS布拉格斯拉维亚全场比赛视频集锦2025-12-10 08:44:13
欧冠集锦:2025年11月26日马赛VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2025-11-26 09:57:08
欧冠集锦:2025年11月05日巴黎圣日耳曼VS拜仁慕尼黑全场比赛视频集锦2025-11-06 08:06:00
欧冠集锦:2025年10月23日切尔西VS阿贾克斯全场比赛视频集锦2025-10-23 14:20:37
欧冠集锦:2025年09月17日本菲卡VS卡拉巴克全场比赛视频集锦2025-09-17 07:49:45
欧冠回放:2025年11月06日国际米兰VS阿拉木图凯拉特全场比赛视频回放2025-11-07 12:05:29
欧冠回放:2025年11月06日卡拉巴克VS切尔西全场比赛视频回放2025-11-06 08:06:01
欧冠回放:2025年10月23日皇家马德里VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-10-23 14:20:37
欧冠回放:2025年08月28日布鲁日VS格拉斯哥流浪者全场比赛视频回放2025-09-09 09:42:34
欧冠回放:2025年08月28日本菲卡VS费内巴切全场比赛视频回放2025-09-09 09:42:34
欧冠回放:2025年12月11日皇家马德里VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2025-12-11 07:26:13