开拓者

开拓者

NBA | 03月14日 10:00
0
-
0

未开赛

爵士

爵士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0
犹他爵士 犹他爵士 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-08 勇士 92 : 68 湖人 24 160
夏季联赛 2024-07-08 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2024-10-16 勇士 111 : 97 湖人 14 208
NBA 2024-10-19 湖人 74 : 132 勇士 -58 206
NBA 2024-12-26 湖人 115 : 113 勇士 2 228
NBA 2025-01-26 湖人 118 : 108 勇士 10 226
NBA 2025-02-07 勇士 112 : 120 湖人 -8 232
NBA 2025-04-04 勇士 0 : 0 湖人 0 0
夏季联赛 2025-07-06 湖人 84 : 89 勇士 -5 173
NBA 2025-10-06 湖人 103 : 111 勇士 -8 214

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

犹他爵士 犹他爵士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
NBA 2026-02-06 爵士 119 : 121 老鹰 -2 240
NBA 2026-02-08 爵士 117 : 120 魔术 -3 237
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 爵士 114 : 123 灰熊 -9 237
NBA 2026-02-24 爵士 105 : 125 火箭 -20 230
NBA 2026-02-27 鹈鹕 129 : 118 爵士 11 247
NBA 2026-03-01 鹈鹕 115 : 105 爵士 10 220
NBA 2026-03-03 掘金 128 : 125 爵士 3 253
NBA 2026-03-05 爵士 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-06 爵士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-08 爵士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-10 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-12 尼克斯 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-19 爵士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-20 雄鹿 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-22 76人 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-24 猛龙 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-26 奇才 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-28 爵士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 骑士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-04-02 掘金 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-04-04 爵士 0 : 0 火箭 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 0天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 2天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 4天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 6天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 9天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 11天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 12天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 14天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 16天
    NBA 2026-03-23 掘金 开拓者 18天
  • 犹他爵士 犹他爵士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-05 76人 爵士 0天
    NBA 2026-03-06 奇才 爵士 1天
    NBA 2026-03-08 雄鹿 爵士 3天
    NBA 2026-03-10 爵士 勇士 5天
    NBA 2026-03-12 爵士 尼克斯 7天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 9天
    NBA 2026-03-16 国王 爵士 11天
    NBA 2026-03-19 森林狼 爵士 14天
    NBA 2026-03-20 爵士 雄鹿 15天
    NBA 2026-03-22 爵士 76人 17天
推荐赛事MATCHS
113 - 109
03-04 08:00
活塞 活塞
126 - 109
03-04 08:00
奇才 奇才
124 - 98
03-04 08:30
篮网 篮网
108 - 116
03-04 09:00
雷霆 雷霆
117 - 110
03-04 09:00
灰熊 灰熊
91 - 131
03-04 09:00
马刺 马刺
110 - 101
03-04 11:30
鹈鹕 鹈鹕
103 - 114
03-04 12:00
太阳 太阳
热门标签HOT TAG