未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-12-29 | 都灵 | 2 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-04-24 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 都灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-07 | 亚特兰大 | 1 : 3 | 维罗纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 国米 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 都灵 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 帕尔马 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,亚特兰大胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 1 : 3 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 萨索洛 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 罗马 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 斯图加特 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-26 | AC米兰 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 罗马 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 罗马 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,亚特兰大胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
亚特兰大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 0天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 4天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 都灵 | 7天 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 比萨 | 亚特兰大 | 13天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 亚特兰大 | 毕尔巴鄂 | 18天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 帕尔马 | 22天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 圣吉罗斯 | 亚特兰大 | 25天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 亚特兰大 | 29天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 0天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 3天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 7天 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 15天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 19天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 罗马 | AC米兰 | 22天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 罗马 | 26天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 罗马 | 29天 |
意甲集锦:2025年10月19日都灵VS那不勒斯全场比赛视频集锦2025-10-19 05:02:27
意甲集锦:2025年12月27日帕尔马VS佛罗伦萨全场比赛视频集锦2025-12-28 00:03:07
意甲集锦:2025年11月04日萨索洛VS热那亚全场比赛视频集锦2025-11-04 22:34:49
意甲集锦:2025年11月29日热那亚VS维罗纳全场比赛视频集锦2025-11-30 02:35:19
意甲集锦:2025年12月27日都灵VS卡利亚里全场比赛视频集锦2025-12-28 03:45:50
意甲集锦:2025年12月14日佛罗伦萨VS维罗纳全场比赛视频集锦2025-12-15 04:47:42
意甲回放:2025年11月02日佛罗伦萨VS莱切全场比赛视频回放2025-11-03 22:47:08
意甲回放:2025年10月25日乌迪内斯VS莱切全场比赛视频回放2025-10-26 18:57:07
意甲回放:2025年10月20日亚特兰大VS拉齐奥全场比赛视频回放2025-10-20 04:49:29
意甲回放:2025年10月30日科莫VS维罗纳全场比赛视频回放2025-10-30 22:34:47
意甲回放:2025年11月10日罗马VS乌迪内斯全场比赛视频回放2025-11-10 08:05:57
意甲回放:2025年11月22日卡利亚里VS热那亚全场比赛视频回放2025-11-23 12:43:25